今日总成交金额大幅下跌至 港币760.071亿,(前交易日总成交金额为 港币989.939亿 / 同比 大幅下跌23.22%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量10.218% / 牛熊证金额占总成交量10.564% / 沽空金额占总成交量15.307% / 非沽空金额占总成交量63.911%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 77.663 | 93.475 | (-16.916%) | 10.218% | 9.442% |
牛熊证金额 | 80.295 | 89.45 | (-10.236%) | 10.564% | 9.036% |
沽空金额 | 116.346 | 159.956 | (-27.264%) | 15.307% | 16.158% |
非沽空金额 | 485.768 | 647.058 | (-24.927%) | 63.911% | 65.363% |
总成交金额 | 760.071 | 989.939 | (-23.22%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)