上交易日(5月24日)港股通减持比例最高股票首位为 新意网集团(01686-HK) 其减持股数为-151000股,减持比例为-24.593%,减持后持股量降至463000股,占整体发行量0.01%。
第二位为 中银香港(02388-HK)其减持股数为-8299500股,减持比例为-21.834%,减持后持股量降至29712242股,占整体发行量0.28%。
第三位为 中石化炼化工程(02386-HK)其减持股数为-758500股,减持比例为-11.895%,减持后持股量降至5618000股,占整体发行量0.38%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-23 | 2019-05-25 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01686 | 新意网集团 | 614000 | 0.02% | 463000 | 0.01% | -151000 | -24.593% |
2 | 02388 | 中银香港 | 38011742 | 0.35% | 29712242 | 0.28% | -8299500 | -21.834% |
3 | 02386 | 中石化炼化工程 | 6376500 | 0.43% | 5618000 | 0.38% | -758500 | -11.895% |
4 | 01717 | 澳优 | 16890000 | 1.05% | 15213000 | 0.95% | -1677000 | -9.929% |
5 | 01761 | 宝宝树集团 | 3326500 | 0.19% | 3057500 | 0.18% | -269000 | -8.087% |
6 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 2934500 | 0.18% | 2735000 | 0.17% | -199500 | -6.798% |
7 | 00004 | 九龙仓集团 | 5932000 | 0.19% | 5584000 | 0.17% | -348000 | -5.866% |
8 | 02111 | 超盈国际控股 | 2826000 | 0.27% | 2664000 | 0.25% | -162000 | -5.732% |
9 | 00059 | 天誉置业 | 22766000 | 0.28% | 21672000 | 0.27% | -1094000 | -4.805% |
10 | 01070 | TCL电子 | 23340333 | 0.98% | 22326333 | 0.94% | -1014000 | -4.344% |
11 | 00551 | 裕元集团 | 1040793 | 0.06% | 1013793 | 0.05% | -27000 | -2.594% |
12 | 03969 | 中国通号 | 99266000 | 5.03% | 96706000 | 4.90% | -2560000 | -2.579% |
13 | 01098 | 路劲 | 6241000 | 0.83% | 6089000 | 0.81% | -152000 | -2.436% |
14 | 00008 | 电讯盈科 | 7960799 | 0.09% | 7788799 | 0.09% | -172000 | -2.161% |
15 | 06066 | 中信建投证券 | 188973000 | 14.97% | 185403000 | 14.70% | -3570000 | -1.889% |
16 | 01996 | 弘阳地产 | 3726000 | 0.11% | 3656000 | 0.11% | -70000 | -1.879% |
17 | 01916 | 江西银行 | 760000 | 0.05% | 746000 | 0.05% | -14000 | -1.842% |
18 | 06808 | 高鑫零售 | 269643000 | 2.82% | 264846000 | 2.77% | -4797000 | -1.779% |
19 | 01608 | 伟能集团 | 1591000 | 0.06% | 1563000 | 0.06% | -28000 | -1.760% |
20 | 01038 | 长江基建集团 | 8288000 | 0.30% | 8143000 | 0.29% | -145000 | -1.750% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)