今日总成交金额轻微下跌至 港币738.818亿,(前交易日总成交金额为 港币760.071亿 / 同比 轻微下跌2.796%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量14.116% / 牛熊证金额占总成交量11.228% / 沽空金额占总成交量16.223% / 非沽空金额占总成交量58.432%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 104.29 | 77.663 | +34.287% | 14.116% | 10.218% |
牛熊证金额 | 82.957 | 80.295 | +3.315% | 11.228% | 10.564% |
沽空金额 | 119.861 | 116.346 | +3.022% | 16.223% | 15.307% |
非沽空金额 | 431.71 | 485.768 | (-11.128%) | 58.432% | 63.911% |
总成交金额 | 738.818 | 760.071 | (-2.796%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)