今日总成交金额大幅上升至 港币1265.8亿,(前交易日总成交金额为 港币738.818亿 / 同比 大幅上升71.328%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量7.590% / 牛熊证金额占总成交量5.994% / 沽空金额占总成交量15.46% / 非沽空金额占总成交量70.956%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 96.074 | 104.29 | (-7.879%) | 7.590% | 14.116% |
牛熊证金额 | 75.868 | 82.957 | (-8.546%) | 5.994% | 11.228% |
沽空金额 | 195.696 | 119.861 | +63.269% | 15.46% | 16.223% |
非沽空金额 | 898.163 | 431.71 | +108.048% | 70.956% | 58.432% |
总成交金额 | 1265.8 | 738.818 | +71.328% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)