上交易日(5月29日)港股通减持股数最多股票首位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其减持股数为-41465000股,减持比例为-2.238%,减持后持股量降至1811326100股,占整体发行量9.87%。
第二位为 中信银行(00998-HK) 其减持股数为-11020052股,减持比例为-0.492%,减持后持股量降至2230667040股,占整体发行量14.98%。
第三位为 万洲国际(00288-HK) 其减持股数为-10783500股,减持比例为-0.877%,减持后持股量降至1219295209股,占整体发行量8.28%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-28 | 2019-05-29 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1852791100 | 10.10% | 1811326100 | 9.87% | -41465000 | -2.238% |
2 | 00998 | 中信银行 | 2241687092 | 15.05% | 2230667040 | 14.98% | -11020052 | -0.492% |
3 | 00288 | 万洲国际 | 1230078709 | 8.35% | 1219295209 | 8.28% | -10783500 | -0.877% |
4 | 02328 | 中国财险 | 442784572 | 6.41% | 433252572 | 6.27% | -9532000 | -2.153% |
5 | 01658 | 邮储银行 | 419375000 | 2.10% | 410990000 | 2.06% | -8385000 | -1.999% |
6 | 01378 | 中国宏桥 | 561290388 | 6.52% | 554382388 | 6.43% | -6908000 | -1.231% |
7 | 01816 | 中广核电力 | 1602560000 | 14.34% | 1596372000 | 14.29% | -6188000 | -0.386% |
8 | 00631 | 三一国际 | 75459000 | 2.43% | 69399000 | 2.23% | -6060000 | -8.031% |
9 | 02899 | 紫金矿业 | 1235838000 | 21.53% | 1230192000 | 21.43% | -5646000 | -0.457% |
10 | 01208 | 五矿资源 | 82112000 | 1.01% | 78336000 | 0.96% | -3776000 | -4.599% |
11 | 03908 | 中金公司 | 302810496 | 17.52% | 299151296 | 17.31% | -3659200 | -1.208% |
12 | 01359 | 中国信达 | 1816802337 | 13.38% | 1813155337 | 13.35% | -3647000 | -0.201% |
13 | 00729 | 五龙电动车 | 2708220000 | 9.91% | 2704720000 | 9.89% | -3500000 | -0.129% |
14 | 00371 | 北控水务集团 | 368900582 | 3.68% | 365488582 | 3.64% | -3412000 | -0.925% |
15 | 02768 | 佳源国际控股 | 199299681 | 7.77% | 196051681 | 7.65% | -3248000 | -1.630% |
16 | 06066 | 中信建投证券 | 187693500 | 14.87% | 184550500 | 14.62% | -3143000 | -1.675% |
17 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 272937400 | 15.86% | 269863400 | 15.69% | -3074000 | -1.126% |
18 | 00135 | 昆仑能源 | 74595000 | 0.91% | 71733000 | 0.87% | -2862000 | -3.837% |
19 | 01918 | 融创中国 | 932514892 | 21.02% | 929700892 | 20.94% | -2814000 | -0.302% |
20 | 06808 | 高鑫零售 | 255947000 | 2.68% | 253143000 | 2.65% | -2804000 | -1.096% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)