今日总成交金额轻微下跌至 港币827.179亿,(前交易日总成交金额为 港币841.971亿 / 同比 轻微下跌1.757%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量11.408% / 牛熊证金额占总成交量9.232% / 沽空金额占总成交量15.998% / 非沽空金额占总成交量63.362%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 94.363 | 93.377 | +1.056% | 11.408% | 11.090% |
牛熊证金额 | 76.368 | 75.272 | +1.456% | 9.232% | 8.940% |
沽空金额 | 132.335 | 137.643 | (-3.857%) | 15.998% | 16.348% |
非沽空金额 | 524.114 | 535.679 | (-2.159%) | 63.362% | 63.622% |
总成交金额 | 827.179 | 841.971 | (-1.757%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)