上交易日(6月3日)港股通增持比例最高股票首位为 江南布衣(03306-HK) 其增持股数为404000股,增持比例为10.627%,增持后持股量升至4205500股,占整体发行量0.81%。
第二位为 弘阳地产(01996-HK)其增持股数为224000股,增持比例为8.686%,增持后持股量升至2803000股,占整体发行量0.08%。
第三位为 首控集团(01269-HK)其增持股数为6930000股,增持比例为6.082%,增持后持股量升至120864000股,占整体发行量2.39%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-01 | 2019-06-03 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03306 | 江南布衣 | 3801500 | 0.73% | 4205500 | 0.81% | 404000 | 10.627% |
2 | 01996 | 弘阳地产 | 2579000 | 0.07% | 2803000 | 0.08% | 224000 | 8.686% |
3 | 01269 | 首控集团 | 113934000 | 2.25% | 120864000 | 2.39% | 6930000 | 6.082% |
4 | 01368 | 特步国际 | 30692000 | 1.23% | 32425500 | 1.29% | 1733500 | 5.648% |
5 | 00003 | 香港中华煤气 | 21665987 | 0.13% | 22694877 | 0.13% | 1028890 | 4.749% |
6 | 02020 | 安踏体育 | 76515384 | 2.84% | 80127384 | 2.97% | 3612000 | 4.721% |
7 | 00598 | 中国外运 | 66681000 | 3.10% | 69726000 | 3.24% | 3045000 | 4.567% |
8 | 01992 | 复星旅游文化 | 394400 | 0.02% | 412000 | 0.02% | 17600 | 4.462% |
9 | 02232 | 晶苑国际 | 4678500 | 0.15% | 4879500 | 0.16% | 201000 | 4.296% |
10 | 01600 | 天伦燃气 | 6587500 | 0.66% | 6835500 | 0.69% | 248000 | 3.765% |
11 | 00552 | 中国通信服务 | 75934000 | 3.16% | 78616000 | 3.28% | 2682000 | 3.532% |
12 | 00189 | 东岳集团 | 106949000 | 5.06% | 110694000 | 5.24% | 3745000 | 3.502% |
13 | 01681 | 康臣药业 | 20189000 | 2.31% | 20865000 | 2.39% | 676000 | 3.348% |
14 | 01097 | 有线宽频 | 104812 | 0.00% | 107446 | 0.00% | 2634 | 2.513% |
15 | 00867 | 康哲药业 | 24473618 | 0.98% | 25087618 | 1.00% | 614000 | 2.509% |
16 | 00008 | 电讯盈科 | 7418799 | 0.08% | 7598799 | 0.09% | 180000 | 2.426% |
17 | 00425 | 敏实集团 | 96730236 | 0.00% | 98976236 | 0.00% | 2246000 | 2.322% |
18 | 01828 | 大昌行集团 | 9178886 | 0.48% | 9390886 | 0.49% | 212000 | 2.310% |
19 | 01099 | 国药控股 | 20795742 | 1.73% | 21266142 | 1.77% | 470400 | 2.262% |
20 | 00165 | 中国光大控股 | 58771955 | 3.48% | 60075955 | 3.55% | 1304000 | 2.219% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)