沽空成交金额占整体成交金额下跌至 116.925亿元,沽空占整体成交金额+14.931%,(前交易日沽空成交金额为 132.335亿元 / 同比下跌 -11.645%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-06-04 | 116.925 | (-11.645%) | 14.931% |
2019-06-03 | 132.335 | (-3.857%) | 15.998% |
2019-05-31 | 137.643 | +0.438% | 16.348% |
2019-05-30 | 137.044 | +15.377% | 17.929% |
2019-05-29 | 118.779 | (-39.304%) | 14.26% |
2019-05-28 | 195.696 | +63.269% | 15.46% |
2019-05-27 | 119.861 | +3.022% | 16.223% |
2019-05-24 | 116.346 | (-27.264%) | 15.307% |
2019-05-23 | 159.956 | +29.053% | 16.158% |
2019-05-22 | 123.945 | (-18.563%) | 16.228% |
2019-05-21 | 152.199 | (-9.885%) | 16.02% |
2019-05-20 | 168.895 | (-0.646%) | 15.997% |
2019-05-17 | 169.993 | +17.332% | 16.595% |
2019-05-16 | 144.881 | (-7.837%) | 15.252% |
2019-05-15 | 157.201 | (-12.424%) | 16.355% |
2019-05-14 | 179.502 | (-6.463%) | 14.414% |
2019-05-10 | 191.905 | +13.368% | 15.348% |
2019-05-09 | 169.275 | +18.682% | 13.898% |
2019-05-08 | 142.63 | +9.11% | 13.247% |
2019-05-07 | 130.721 | (-22.782%) | 13.489% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)