今日总成交金额下跌至 港币783.084亿,(前交易日总成交金额为 港币827.179亿 / 同比 下跌5.331%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量14.135% / 牛熊证金额占总成交量9.091% / 沽空金额占总成交量14.931% / 非沽空金额占总成交量61.842%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 110.692 | 94.363 | +17.305% | 14.135% | 11.408% |
牛熊证金额 | 71.19 | 76.368 | (-6.78%) | 9.091% | 9.232% |
沽空金额 | 116.925 | 132.335 | (-11.645%) | 14.931% | 15.998% |
非沽空金额 | 484.276 | 524.114 | (-7.601%) | 61.842% | 63.362% |
总成交金额 | 783.084 | 827.179 | (-5.331%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)