今日总成交金额轻微上升至 港币794.943亿,(前交易日总成交金额为 港币783.084亿 / 同比 轻微上升1.514%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量11.465% / 牛熊证金额占总成交量9.850% / 沽空金额占总成交量15.704% / 非沽空金额占总成交量62.981%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 91.14 | 110.692 | (-17.664%) | 11.465% | 14.135% |
牛熊证金额 | 78.3 | 71.19 | +9.988% | 9.850% | 9.091% |
沽空金额 | 124.838 | 116.925 | +6.768% | 15.704% | 14.931% |
非沽空金额 | 500.665 | 484.276 | +3.384% | 62.981% | 61.842% |
总成交金额 | 794.943 | 783.084 | +1.514% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)