上交易日(6月5日)港股通减持股数最多股票首位为 中国石油股份(00857-HK) 其减持股数为-21640000股,减持比例为-3.432%,减持后持股量降至608954449股,占整体发行量2.88%。
第二位为 中国铁塔(00788-HK) 其减持股数为-14098000股,减持比例为-0.903%,减持后持股量降至1547274000股,占整体发行量3.30%。
第三位为 中国信达(01359-HK) 其减持股数为-11029000股,减持比例为-0.604%,减持后持股量降至1813617337股,占整体发行量13.36%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-04 | 2019-06-05 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00857 | 中国石油股份 | 630594449 | 2.98% | 608954449 | 2.88% | -21640000 | -3.432% |
2 | 00788 | 中国铁塔 | 1561372000 | 3.34% | 1547274000 | 3.30% | -14098000 | -0.903% |
3 | 01359 | 中国信达 | 1824646337 | 13.44% | 1813617337 | 13.36% | -11029000 | -0.604% |
4 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 2213640000 | 3.48% | 2204800000 | 3.47% | -8840000 | -0.399% |
5 | 00288 | 万洲国际 | 1216722209 | 8.26% | 1211294709 | 8.22% | -5427500 | -0.446% |
6 | 00817 | 中国金茂 | 771254950 | 6.65% | 765838950 | 6.60% | -5416000 | -0.702% |
7 | 06808 | 高鑫零售 | 246771000 | 2.58% | 242173000 | 2.53% | -4598000 | -1.863% |
8 | 00729 | 五龙电动车 | 2693975000 | 9.85% | 2689465000 | 9.84% | -4510000 | -0.167% |
9 | 02799 | 中国华融 | 1291684000 | 5.15% | 1287322000 | 5.13% | -4362000 | -0.338% |
10 | 06098 | 碧桂园服务 | 151699729 | 5.68% | 147959729 | 5.53% | -3740000 | -2.465% |
11 | 00386 | 中国石油化工股份 | 401203889 | 1.57% | 397753889 | 1.55% | -3450000 | -0.860% |
12 | 02318 | 中国平安 | 149264197 | 1.99% | 145976697 | 1.95% | -3287500 | -2.202% |
13 | 00884 | 旭辉控股集团 | 393239943 | 5.04% | 390053943 | 5.00% | -3186000 | -0.810% |
14 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1207028000 | 13.82% | 1204054000 | 13.79% | -2974000 | -0.246% |
15 | 00998 | 中信银行 | 2236200040 | 15.02% | 2233270040 | 14.99% | -2930000 | -0.131% |
16 | 00268 | 金蝶国际 | 256661362 | 7.75% | 253781362 | 7.66% | -2880000 | -1.122% |
17 | 01458 | 周黑鸭 | 276590000 | 11.60% | 274319500 | 11.50% | -2270500 | -0.821% |
18 | 01176 | 珠光控股 | 131190000 | 1.82% | 128996000 | 1.79% | -2194000 | -1.672% |
19 | 01680 | 澳门励骏 | 175302000 | 2.78% | 173259000 | 2.75% | -2043000 | -1.165% |
20 | 01336 | 新华保险 | 297452921 | 28.75% | 295522721 | 28.57% | -1930200 | -0.649% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)