今日总成交金额大幅上升至 港币919.484亿,(前交易日总成交金额为 港币671.034亿 / 同比 大幅上升37.025%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量10.098% / 牛熊证金额占总成交量8.113% / 沽空金额占总成交量14.84% / 非沽空金额占总成交量66.949%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 92.849 | 87.709 | +5.86% | 10.098% | 13.071% |
牛熊证金额 | 74.594 | 63.044 | +18.32% | 8.113% | 9.395% |
沽空金额 | 136.453 | 110.222 | +23.798% | 14.84% | 16.426% |
非沽空金额 | 615.588 | 410.059 | +50.122% | 66.949% | 61.109% |
总成交金额 | 919.484 | 671.034 | +37.025% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)