今日总成交金额轻微下跌至 港币916.018亿,(前交易日总成交金额为 港币919.484亿 / 同比 轻微下跌0.377%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量10.944% / 牛熊证金额占总成交量9.112% / 沽空金额占总成交量15.257% / 非沽空金额占总成交量64.687%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 100.249 | 92.849 | +7.971% | 10.944% | 10.098% |
牛熊证金额 | 83.468 | 74.594 | +11.896% | 9.112% | 8.113% |
沽空金额 | 139.753 | 136.453 | +2.418% | 15.257% | 14.84% |
非沽空金额 | 592.548 | 615.588 | (-3.743%) | 64.687% | 66.949% |
总成交金额 | 916.018 | 919.484 | (-0.377%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)