今日总成交金额轻微上升至 港币849.63亿,(前交易日总成交金额为 港币812.576亿 / 同比 轻微上升4.56%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量8.951% / 牛熊证金额占总成交量8.891% / 沽空金额占总成交量14.348% / 非沽空金额占总成交量67.809%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 76.052 | 72.723 | +4.578% | 8.951% | 8.950% |
牛熊证金额 | 75.544 | 82.344 | (-8.259%) | 8.891% | 10.134% |
沽空金额 | 121.908 | 133.015 | (-8.35%) | 14.348% | 16.37% |
非沽空金额 | 576.126 | 524.494 | +9.844% | 67.809% | 64.547% |
总成交金额 | 849.63 | 812.576 | +4.56% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)