沽空成交金额占整体成交金额轻微下跌至 50.465亿元,沽空占整体成交金额+13.624%,(前交易日沽空成交金额为 52.774亿元 / 同比轻微下跌 -4.374%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-06-18 | 50.465 | (-4.374%) | 13.624% |
2019-06-17 | 52.774 | +35.347% | 13.692% |
2019-06-14 | 38.992 | (-39.1%) | 10.712% |
2019-06-13 | 64.026 | +33.053% | 14.41% |
2019-06-12 | 48.121 | (-19.616%) | 11.679% |
2019-06-11 | 59.864 | (-10.798%) | 12.293% |
2019-06-10 | 67.11 | +45.654% | 12.678% |
2019-06-06 | 46.075 | (-19.253%) | 12.903% |
2019-06-05 | 57.061 | +6.463% | 12.696% |
2019-06-04 | 53.597 | (-10.497%) | 12.734% |
2019-06-03 | 59.882 | +1.168% | 13.564% |
2019-05-31 | 59.191 | +2.305% | 13.932% |
2019-05-30 | 57.857 | +28.372% | 14.59% |
2019-05-29 | 45.07 | (-15.289%) | 10.261% |
2019-05-28 | 53.205 | (-0.483%) | 13.152% |
2019-05-27 | 53.463 | (-2.156%) | 13.204% |
2019-05-24 | 54.641 | (-24.111%) | 13.46% |
2019-05-23 | 72.002 | +29.158% | 14.375% |
2019-05-22 | 55.747 | (-30.147%) | 13.072% |
2019-05-21 | 79.806 | (-1.026%) | 14.663% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)