今日总成交金额大幅上升至 港币1051.492亿,(前交易日总成交金额为 港币710.472亿 / 同比 大幅上升47.999%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量8.363% / 牛熊证金额占总成交量8.883% / 沽空金额占总成交量15.109% / 非沽空金额占总成交量67.645%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 87.936 | 82.145 | +7.05% | 8.363% | 11.562% |
牛熊证金额 | 93.405 | 71.541 | +30.561% | 8.883% | 10.069% |
沽空金额 | 158.872 | 115.876 | +37.105% | 15.109% | 16.31% |
非沽空金额 | 711.278 | 440.91 | +61.321% | 67.645% | 62.059% |
总成交金额 | 1051.492 | 710.472 | +47.999% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)