整体成交金额 大幅上升至 1051.492亿元(相比前交易日成交金额710.472亿元 / 上升 47.999%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 158.872亿内其中 83.521亿(前交易日蓝筹股沽空金额59.564亿元 / 同比大幅上升 40.22%),沽空金额83.521亿元占整体沽空金额158.872亿中比例为 52.571%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 158.872亿内其中 75.351亿(前交易日非蓝筹股沽空金额56.312亿元 / 同比大幅上升 33.811%),非蓝筹股沽空金额75.351亿元占整体沽空金额比例为 47.429%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-19 | 158.872 | +37.105% | 83.521 | +40.22% | 75.351 | +33.811% |
2 | 2019-06-18 | 115.876 | +12.772% | 59.564 | +24.327% | 56.312 | +2.678% |
3 | 2019-06-17 | 102.753 | (-15.713%) | 47.909 | (-22.055%) | 54.843 | (-9.264%) |
4 | 2019-06-14 | 121.908 | (-8.35%) | 61.465 | (-4.811%) | 60.443 | (-11.689%) |
5 | 2019-06-13 | 133.015 | +13.782% | 64.572 | +4.141% | 68.443 | +24.672% |
6 | 2019-06-12 | 116.903 | (-16.35%) | 62.004 | (-13.338%) | 54.899 | (-19.511%) |
7 | 2019-06-11 | 139.753 | +2.418% | 71.547 | (-7.647%) | 68.206 | +15.639% |
8 | 2019-06-10 | 136.453 | +23.798% | 77.471 | +38.385% | 58.982 | +8.743% |
9 | 2019-06-06 | 110.222 | (-11.708%) | 55.983 | (-12.489%) | 54.24 | (-10.887%) |
10 | 2019-06-05 | 124.838 | +6.768% | 63.972 | +14.306% | 60.867 | (-0.153%) |
11 | 2019-06-04 | 116.925 | (-11.645%) | 55.965 | +0.681% | 60.96 | (-20.572%) |
12 | 2019-06-03 | 132.335 | (-3.857%) | 55.587 | (-15.962%) | 76.748 | +7.343% |
13 | 2019-05-31 | 137.643 | +0.438% | 66.145 | +3.815% | 71.498 | (-2.497%) |
14 | 2019-05-30 | 137.044 | +15.377% | 63.714 | +16.504% | 73.329 | +14.416% |
15 | 2019-05-29 | 118.779 | (-39.304%) | 54.689 | (-30.176%) | 64.09 | (-45.396%) |
16 | 2019-05-28 | 195.696 | +63.269% | 78.323 | +74.333% | 117.373 | +56.635% |
17 | 2019-05-27 | 119.861 | +3.022% | 44.927 | (-13.448%) | 74.934 | +16.288% |
18 | 2019-05-24 | 116.346 | (-27.264%) | 51.908 | (-26.05%) | 64.438 | (-28.213%) |
19 | 2019-05-23 | 159.956 | +29.053% | 70.193 | +20.575% | 89.763 | +36.562% |
20 | 2019-05-22 | 123.946 | (-18.563%) | 58.215 | (-21.511%) | 65.731 | (-15.761%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)