今日总成交金额下跌至 港币977.593亿,(前交易日总成交金额为 港币1051.492亿 / 同比 下跌7.028%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量9.268% / 牛熊证金额占总成交量8.325% / 沽空金额占总成交量15.587% / 非沽空金额占总成交量66.82%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 90.604 | 87.936 | +3.033% | 9.268% | 8.363% |
牛熊证金额 | 81.383 | 93.405 | (-12.87%) | 8.325% | 8.883% |
沽空金额 | 152.375 | 158.872 | (-4.09%) | 15.587% | 15.109% |
非沽空金额 | 653.231 | 711.278 | (-8.161%) | 66.82% | 67.645% |
总成交金额 | 977.593 | 1051.492 | (-7.028%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)