今日总成交金额大幅下跌至 港币697.822亿,(前交易日总成交金额为 港币1185.739亿 / 同比 大幅下跌41.149%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量10.670% / 牛熊证金额占总成交量10.805% / 沽空金额占总成交量0% / 非沽空金额占总成交量78.525%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 74.457 | 88.55 | (-15.915%) | 10.670% | 7.468% |
牛熊证金额 | 75.402 | 77.19 | (-2.316%) | 10.805% | 6.510% |
沽空金额 | 0 | 209.71 | (-100%) | 0% | 17.686% |
非沽空金额 | 547.963 | 810.289 | (-32.374%) | 78.525% | 68.336% |
总成交金额 | 697.822 | 1185.739 | (-41.149%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)