5月22日,资本邦获悉,近期多个基金公司的基金产品参与深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰生物”(300601.SZ)非公开发行股票的认购。其中华泰柏瑞基金旗下15只基金参与认购,交银施罗德有10只基金参与认购,博时基金2只基金参与认购。
其中华泰柏瑞基金的15只基金认购总成本为1.87亿元,这15只基金分别为华泰柏瑞创新动力(000967.OF)华泰柏瑞创新升级(000566.OF)华泰柏瑞行业领先(460007.OF)华泰柏瑞积极成长A(460002.OF)华泰柏瑞积极成长H(960030.OF)华泰柏瑞价值增长(460005.OF)华泰柏瑞健康生活(001398.OF)华泰柏瑞景气回报一年A(008373.OF)华泰柏瑞景气回报一年C(008374.OF)华泰柏瑞生物医药(004905.OF)华泰柏瑞盛世中国(460001.OF)华泰柏瑞消费成长(001069.OF)华泰柏瑞研究精选(007968.OF)华泰柏瑞医疗健康(005805.OF)华泰柏瑞质量成长(008528.OF)。
交银施罗德瑞基金的10只基金为交银成长A(519692.OF)交银成长H(960016.OF)交银精选(519688.OF)交银科技创新(519767.OF)交银蓝筹(519694.OF)交银施罗德瑞丰三年(501087.OF)交银数据产业(519773.OF)交银先锋(519698.OF)交银新成长(519736.OF)交银医药创新(004075.OF)。这10基金认购总金额1.81亿元。
博时基金的两只基金为博时价值增长(050001.OF)博时价值增长2号(050201.OF),这两只基金认购金额合计2750万元。
基金代码 | 基金简称 | 定增截止日期 | 定增股票代码 | 股票简称 | 持股数量合计(万股) | 成本总额(万元) | 成本总额占基金资产净值比(%) |
050001.OF | 博时价值增长 | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 18.18 | 2,000.00 | 0.50 |
050201.OF | 博时价值增长2号 | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 6.82 | 750.00 | 0.49 |
519692.OF | 交银成长A | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 7.55 | 830.40 | 0.24 |
960016.OF | 交银成长H | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 7.55 | 830.40 | 0.24 |
519688.OF | 交银精选 | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 43.78 | 4,816.34 | 0.77 |
519767.OF | 交银科技创新 | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 2.01 | 221.44 | 0.87 |
519694.OF | 交银蓝筹 | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 5.03 | 553.61 | 0.21 |
501087.OF | 交银施罗德瑞丰三年 | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 20.13 | 2,214.41 | 0.64 |
519773.OF | 交银数据产业 | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 10.07 | 1,107.21 | 0.28 |
519698.OF | 交银先锋 | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 4.28 | 470.56 | 0.85 |
519736.OF | 交银新成长 | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 55.36 | 6,089.62 | 0.78 |
004075.OF | 交银医药创新 | 2020-05-20 | 300601.SZ | 康泰生物 | 9.06 | 996.49 | 0.78 |
000967.OF | 华泰柏瑞创新动力 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 1.82 | 199.99 | 0.88 |
000566.OF | 华泰柏瑞创新升级 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 18.18 | 1,999.98 | 0.83 |
460007.OF | 华泰柏瑞行业领先 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 10.18 | 1,120.09 | 2.46 |
460002.OF | 华泰柏瑞积极成长A | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 9.09 | 999.98 | 1.28 |
960030.OF | 华泰柏瑞积极成长H | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 9.09 | 999.98 | 1.28 |
460005.OF | 华泰柏瑞价值增长 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 25.00 | 2,749.98 | 1.46 |
001398.OF | 华泰柏瑞健康生活 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 10.18 | 1,120.09 | 2.88 |
008373.OF | 华泰柏瑞景气回报一年A | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 11.82 | 1,299.99 | 0.91 |
008374.OF | 华泰柏瑞景气回报一年C | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 11.82 | 1,299.99 | 0.91 |
004905.OF | 华泰柏瑞生物医药 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 18.18 | 1,999.98 | 1.95 |
460001.OF | 华泰柏瑞盛世中国 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 9.09 | 999.98 | 0.69 |
001069.OF | 华泰柏瑞消费成长 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 4.55 | 499.99 | 1.38 |
007968.OF | 华泰柏瑞研究精选 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 15.45 | 1,699.98 | 1.10 |
005805.OF | 华泰柏瑞医疗健康 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 9.09 | 999.99 | 1.45 |
008528.OF | 华泰柏瑞质量成长 | 2020-05-19 | 300601.SZ | 康泰生物 | 6.82 | 749.99 | 0.44 |
数据来源:Wind(数据截至2020-5-22) | |||||||
制图:资本邦 |
康泰生物是一家集生物制品研发、生产、销售于一体的上市企业,中国主要的乙肝疫苗生产企业之一。公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售,产品种类涵盖一类和二类疫苗,目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等产品。
2019年公司实现营收19.43亿元,同比下降3.65%;实现归母净利润5.75亿元,同比增长31.86%;实现归母扣非后净利润5.29亿元,同比增长27.87%,整体业绩符合市场预期,经营净现金流5.06亿元,同比增长50.29%,2019年公司通过良好的费用管理实现了业绩的快速增长。
天风证券曾经指出,康泰生物作为国内疫苗管线最为丰富的企业之一,拥有在研项目30余项,有望步入大品种收获期。
头图来源:图虫
转载声明:本文为资本邦原创文章,转载请注明出处及作者,否则为侵权。
风险提示 : 资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)