5月22日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日13只基金分红,其中鹏华信用增利B(206004.OF)单位分红最多,紧随其后的是鹏华信用增利A(206003.OF),这两只基金的单位分红分别为0.0500和0.0460,同时这两只基金也是分红比例最高的两只,分红比例分别为3.4279%和3.3447%。博时富淳纯债3个月定开(007517.OF)分红比例为2.8937%。
此外工银瑞信基金今日有8只基金除权分红,均为被动指数型债券基金。
代码 | 名称 | 基金单位分红 | 基金分红比例(%) | 权益登记日 | 基金基准日净值 | 基金基准日份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
206004.OF | 鹏华信用增利B | 0.0500 | 3.4279 | 2020-05-22 | 1.4586 | 0.9260 | 混合债券型二级基金 | 鹏华基金管理有限公司 |
206003.OF | 鹏华信用增利A | 0.0460 | 3.3447 | 2020-05-22 | 1.3753 | 11.3620 | 混合债券型二级基金 | 鹏华基金管理有限公司 |
007517.OF | 博时富淳纯债3个月定开 | 0.0305 | 2.8937 | 2020-05-22 | 1.0540 | 10.1000 | 中长期纯债型基金 | 博时基金管理有限公司 |
008126.OF | 创金合信中债1-3年国开债C | 0.0060 | 0.5825 | 2020-05-22 | 1.0301 | 0.0010 | 被动指数型债券基金 | 创金合信基金管理有限公司 |
008125.OF | 创金合信中债1-3年国开债A | 0.0060 | 0.5821 | 2020-05-22 | 1.0307 | 13.4908 | 被动指数型债券基金 | 创金合信基金管理有限公司 |
007284.OF | 工银瑞信中债1-5年进出口行A | 0.0030 | 0.2930 | 2020-05-22 | 1.0238 | 3.3435 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
007285.OF | 工银瑞信中债1-5年进出口行C | 0.0030 | 0.2932 | 2020-05-22 | 1.0232 | 0.0038 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
007125.OF | 工银瑞信中债1-3年农发债C | 0.0030 | 0.2904 | 2020-05-22 | 1.0329 | 0.0071 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
007124.OF | 工银瑞信中债1-3年农发债A | 0.0030 | 0.2943 | 2020-05-22 | 1.0192 | 15.4331 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
007123.OF | 工银瑞信中债1-3年国开行C | 0.0030 | 0.2943 | 2020-05-22 | 1.0194 | 0.0004 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
007122.OF | 工银瑞信中债1-3年国开行A | 0.0030 | 0.2942 | 2020-05-22 | 1.0196 | 13.5641 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
007079.OF | 工银中债3-5年国开行C | 0.0030 | 0.2879 | 2020-05-22 | 1.0421 | 0.0945 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
007078.OF | 工银中债3-5年国开行A | 0.0030 | 0.2877 | 2020-05-22 | 1.0426 | 28.7665 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
数据来源:Wind(数据截至2020-5-22) | ||||||||
制图:资本邦 |
头图来源:图虫
转载声明:本文为资本邦原创文章,转载请注明出处及作者,否则为侵权。
风险提示 : 资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)