上交易日(12月8日)港股通减持比例最高股票首位为 (02963-HK) 其减持股数为-112500股,减持比例为-24.510%,减持后持股量降至346500股,占整体发行量0.00%。
第二位为 (01589-HK)其减持股数为-917000股,减持比例为-23.744%,减持后持股量降至2945000股,占整体发行量0.09%。
第三位为 (00151-HK)其减持股数为-4432000股,减持比例为-17.842%,减持后持股量降至20408871股,占整体发行量0.16%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-07 | 2020-12-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02963 | 459000 | 0.00% | 346500 | 0.00% | -112500 | -24.510% | |
2 | 01589 | 3862000 | 0.11% | 2945000 | 0.09% | -917000 | -23.744% | |
3 | 00151 | 24840871 | 0.19% | 20408871 | 0.16% | -4432000 | -17.842% | |
4 | 01817 | 284500 | 0.02% | 259500 | 0.02% | -25000 | -8.787% | |
5 | 00699 | 125290001 | 5.89% | 115241001 | 5.42% | -10049000 | -8.021% | |
6 | 03866 | 2688000 | 0.15% | 2534000 | 0.14% | -154000 | -5.729% | |
7 | 00019 | 4786000 | 0.52% | 4529500 | 0.49% | -256500 | -5.359% | |
8 | 01600 | 16959500 | 1.68% | 16112000 | 1.60% | -847500 | -4.997% | |
9 | 00687 | 20934000 | 0.62% | 19904000 | 0.59% | -1030000 | -4.920% | |
10 | 01310 | 2281370 | 0.16% | 2176370 | 0.16% | -105000 | -4.602% | |
11 | 00120 | 2004000 | 0.03% | 1914000 | 0.03% | -90000 | -4.491% | |
12 | 02218 | 995500 | 0.92% | 955000 | 0.88% | -40500 | -4.068% | |
13 | 02048 | 6151200 | 0.35% | 5922900 | 0.33% | -228300 | -3.711% | |
14 | 06110 | 12965020 | 0.20% | 12489020 | 0.19% | -476000 | -3.671% | |
15 | 02600 | 298992000 | 7.57% | 288196000 | 7.30% | -10796000 | -3.611% | |
16 | 00002 | 3909492 | 0.15% | 3771992 | 0.14% | -137500 | -3.517% | |
17 | 00728 | 545623929 | 3.92% | 526679929 | 3.79% | -18944000 | -3.472% | |
18 | 00003 | 22156450 | 0.11% | 21398350 | 0.11% | -758100 | -3.422% | |
19 | 00315 | 1925608 | 0.17% | 1864108 | 0.16% | -61500 | -3.194% | |
20 | 03818 | 364179000 | 6.18% | 352606000 | 5.99% | -11573000 | -3.178% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)