上交易日(12月17日)港股通增持比例最高股票首位为 (01589-HK) 其增持股数为1022000股,增持比例为38.479%,增持后持股量升至3678000股,占整体发行量0.11%。
第二位为 (00120-HK)其增持股数为280000股,增持比例为15.801%,增持后持股量升至2052000股,占整体发行量0.03%。
第三位为 (00909-HK)其增持股数为1096000股,增持比例为15.406%,增持后持股量升至8210000股,占整体发行量0.42%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-16 | 2020-12-17 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 2656000 | 0.08% | 3678000 | 0.11% | 1022000 | 38.479% | |
2 | 00120 | 1772000 | 0.03% | 2052000 | 0.03% | 280000 | 15.801% | |
3 | 00909 | 7114000 | 0.36% | 8210000 | 0.42% | 1096000 | 15.406% | |
4 | 00992 | 169857882 | 1.40% | 195449882 | 1.62% | 25592000 | 15.067% | |
5 | 03311 | 199571341 | 3.94% | 221529153 | 4.38% | 21957812 | 11.002% | |
6 | 01817 | 283500 | 0.02% | 312000 | 0.03% | 28500 | 10.053% | |
7 | 01818 | 128681372 | 4.93% | 136728872 | 5.23% | 8047500 | 6.254% | |
8 | 01608 | 6127000 | 0.23% | 6467000 | 0.24% | 340000 | 5.549% | |
9 | 00883 | 888382869 | 1.98% | 924544869 | 2.06% | 36162000 | 4.071% | |
10 | 02319 | 80782994 | 2.04% | 84037994 | 2.12% | 3255000 | 4.029% | |
11 | 03339 | 37699000 | 0.88% | 39071000 | 0.91% | 1372000 | 3.639% | |
12 | 09997 | 9479500 | 0.75% | 9797000 | 0.77% | 317500 | 3.349% | |
13 | 09909 | 31462000 | 4.88% | 32443000 | 5.03% | 981000 | 3.118% | |
14 | 00267 | 211766916 | 0.72% | 218131916 | 0.74% | 6365000 | 3.006% | |
15 | 01186 | 244990690 | 11.79% | 252119690 | 12.14% | 7129000 | 2.910% | |
16 | 00322 | 27944708 | 0.49% | 28724708 | 0.50% | 780000 | 2.791% | |
17 | 01766 | 578333320 | 13.22% | 594238320 | 13.58% | 15905000 | 2.750% | |
18 | 06160 | 2802300 | 0.22% | 2876000 | 0.24% | 73700 | 2.630% | |
19 | 06806 | 282818400 | 11.29% | 290145600 | 11.58% | 7327200 | 2.591% | |
20 | 00200 | 12449000 | 0.81% | 12769000 | 0.84% | 320000 | 2.570% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)