今日总成交金额大幅上升至 港币1664.742亿,(前交易日总成交金额为 港币1289.622亿 / 同比 大幅上升29.088%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量4.016% / 牛熊证金额占总成交量3.341% / 沽空金额占总成交量13.887% / 非沽空金额占总成交量78.756%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 66.859 | 74.002 | (-9.652%) | 4.016% | 5.738% |
牛熊证金额 | 55.614 | 55.692 | (-0.139%) | 3.341% | 4.318% |
沽空金额 | 231.184 | 156.245 | +47.962% | 13.887% | 12.116% |
非沽空金额 | 1311.085 | 1003.683 | +30.627% | 78.756% | 77.828% |
总成交金额 | 1664.742 | 1289.622 | +29.088% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)