上交易日(12月21日)港股通减持比例最高股票首位为 (01310-HK) 其减持股数为-288500股,减持比例为-18.951%,减持后持股量降至1233870股,占整体发行量0.08%。
第二位为 (09668-HK)其减持股数为-39000股,减持比例为-16.810%,减持后持股量降至193000股,占整体发行量0.00%。
第三位为 (00012-HK)其减持股数为-518000股,减持比例为-11.898%,减持后持股量降至3835732股,占整体发行量0.07%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-19 | 2020-12-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01310 | 1522370 | 0.11% | 1233870 | 0.08% | -288500 | -18.951% | |
2 | 09668 | 232000 | 0.00% | 193000 | 0.00% | -39000 | -16.810% | |
3 | 00012 | 4353732 | 0.08% | 3835732 | 0.07% | -518000 | -11.898% | |
4 | 06865 | 96780768 | 21.49% | 87184768 | 19.36% | -9596000 | -9.915% | |
5 | 00347 | 10155200 | 0.71% | 9149200 | 0.64% | -1006000 | -9.906% | |
6 | 01883 | 8527000 | 0.23% | 7686000 | 0.20% | -841000 | -9.863% | |
7 | 01997 | 5311425 | 0.17% | 4826425 | 0.15% | -485000 | -9.131% | |
8 | 00341 | 5076000 | 0.85% | 4660000 | 0.78% | -416000 | -8.195% | |
9 | 00699 | 77294001 | 3.63% | 71095001 | 3.34% | -6199000 | -8.020% | |
10 | 01589 | 3214000 | 0.09% | 2971000 | 0.09% | -243000 | -7.561% | |
11 | 03866 | 2484000 | 0.14% | 2305500 | 0.13% | -178500 | -7.186% | |
12 | 09923 | 404400 | 0.09% | 379600 | 0.08% | -24800 | -6.133% | |
13 | 01099 | 85185012 | 6.34% | 80258212 | 5.97% | -4926800 | -5.784% | |
14 | 00696 | 23664000 | 2.53% | 22363000 | 2.39% | -1301000 | -5.498% | |
15 | 00345 | 6136011 | 0.57% | 5822011 | 0.53% | -314000 | -5.117% | |
16 | 02338 | 33573834 | 1.72% | 32370834 | 1.66% | -1203000 | -3.583% | |
17 | 02688 | 14425861 | 1.27% | 13922461 | 1.23% | -503400 | -3.490% | |
18 | 01516 | 16151923 | 0.51% | 15625414 | 0.49% | -526509 | -3.260% | |
19 | 00658 | 111533000 | 6.81% | 107913000 | 6.59% | -3620000 | -3.246% | |
20 | 00245 | 25120000 | 0.06% | 24360000 | 0.06% | -760000 | -3.025% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)