今日总成交金额轻微上升至 港币1291.539亿,(前交易日总成交金额为 港币1237.256亿 / 同比 轻微上升4.387%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量5.987% / 牛熊证金额占总成交量4.832% / 沽空金额占总成交量10.94% / 非沽空金额占总成交量78.242%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 77.322 | 77.104 | +0.283% | 5.987% | 6.232% |
牛熊证金额 | 62.405 | 67.874 | (-8.058%) | 4.832% | 5.486% |
沽空金额 | 141.291 | 136.727 | +3.338% | 10.94% | 11.051% |
非沽空金额 | 1010.521 | 955.551 | +5.753% | 78.242% | 77.231% |
总成交金额 | 1291.539 | 1237.256 | +4.387% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)