上交易日(12月28日)港股通增持比例最高股票首位为 (01589-HK) 其增持股数为1816000股,增持比例为100.889%,增持后持股量升至3616000股,占整体发行量0.11%。
第二位为 (02342-HK)其增持股数为2726000股,增持比例为28.683%,增持后持股量升至12230000股,占整体发行量0.44%。
第三位为 (02016-HK)其增持股数为39854000股,增持比例为26.187%,增持后持股量升至192046000股,占整体发行量4.21%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 2020-12-28 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 1800000 | 0.05% | 3616000 | 0.11% | 1816000 | 100.889% | |
2 | 02342 | 9504000 | 0.34% | 12230000 | 0.44% | 2726000 | 28.683% | |
3 | 02016 | 152192000 | 3.33% | 192046000 | 4.21% | 39854000 | 26.187% | |
4 | 02218 | 653000 | 0.60% | 736000 | 0.67% | 83000 | 12.711% | |
5 | 09990 | 13519000 | 1.64% | 14462000 | 1.77% | 943000 | 6.975% | |
6 | 00909 | 9083000 | 0.46% | 9685000 | 0.49% | 602000 | 6.628% | |
7 | 03898 | 66444806 | 12.13% | 70430306 | 12.86% | 3985500 | 5.998% | |
8 | 01157 | 33288322 | 2.39% | 35011722 | 2.52% | 1723400 | 5.177% | |
9 | 01478 | 74582000 | 6.36% | 78407000 | 6.68% | 3825000 | 5.129% | |
10 | 01368 | 90130273 | 0.00% | 94594273 | 0.00% | 4464000 | 4.953% | |
11 | 01675 | 3861200 | 0.42% | 4041200 | 0.44% | 180000 | 4.662% | |
12 | 00826 | 152838000 | 5.95% | 159932000 | 6.23% | 7094000 | 4.642% | |
13 | 00669 | 7514970 | 0.40% | 7859970 | 0.42% | 345000 | 4.591% | |
14 | 06069 | 41052500 | 4.38% | 42878500 | 4.57% | 1826000 | 4.448% | |
15 | 01186 | 290225190 | 13.97% | 303066190 | 14.58% | 12841000 | 4.424% | |
16 | 03311 | 239199153 | 4.73% | 248951153 | 4.93% | 9752000 | 4.077% | |
17 | 01117 | 358384000 | 5.54% | 371242000 | 5.74% | 12858000 | 3.588% | |
18 | 00135 | 148053000 | 1.70% | 153139000 | 1.76% | 5086000 | 3.435% | |
19 | 01208 | 314938000 | 3.89% | 325206000 | 4.02% | 10268000 | 3.260% | |
20 | 02128 | 79725712 | 2.56% | 82206712 | 2.64% | 2481000 | 3.112% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)