今日总成交金额大幅下跌至 港币1388.196亿,(前交易日总成交金额为 港币1907.352亿 / 同比 大幅下跌27.219%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量4.553% / 牛熊证金额占总成交量3.865% / 沽空金额占总成交量10.924% / 非沽空金额占总成交量80.658%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 63.207 | 78.962 | (-19.953%) | 4.553% | 4.140% |
牛熊证金额 | 53.656 | 66.793 | (-19.669%) | 3.865% | 3.502% |
沽空金额 | 151.644 | 190.76 | (-20.505%) | 10.924% | 10.001% |
非沽空金额 | 1119.689 | 1570.836 | (-28.72%) | 80.658% | 82.357% |
总成交金额 | 1388.196 | 1907.352 | (-27.219%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)