上交易日(12月29日)港股通增持比例最高股票首位为 京东健康(06618-HK) 其增持股数为982900股,增持比例为69.972%,增持后持股量升至2387600股,占整体发行量0.07%。
第二位为 浙商银行(02016-HK)其增持股数为77936000股,增持比例为40.582%,增持后持股量升至269982000股,占整体发行量5.92%。
第三位为 滔搏(06110-HK)其增持股数为2214000股,增持比例为17.348%,增持后持股量升至14976020股,占整体发行量0.24%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-28 | 2020-12-29 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 06618 | 京东健康 | 1404700 | 0.04% | 2387600 | 0.07% | 982900 | 69.972% |
2 | 02016 | 浙商银行 | 192046000 | 4.21% | 269982000 | 5.92% | 77936000 | 40.582% |
3 | 06110 | 滔搏 | 12762020 | 0.19% | 14976020 | 0.24% | 2214000 | 17.348% |
4 | 00909 | 明源云 | 9685000 | 0.49% | 10861000 | 0.55% | 1176000 | 12.142% |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 1032378818 | 2.30% | 1115710818 | 2.49% | 83332000 | 8.072% |
6 | 03877 | 中国船舶租赁 | 5248000 | 0.08% | 5638000 | 0.09% | 390000 | 7.431% |
7 | 03898 | 中车时代电气 | 70430306 | 12.86% | 75196806 | 13.73% | 4766500 | 6.768% |
8 | 02343 | 太平洋航运 | 7322000 | 0.15% | 7792000 | 0.16% | 470000 | 6.419% |
9 | 06690 | 海尔智家 | 292870511 | 11.95% | 311402311 | 12.71% | 18531800 | 6.328% |
10 | 01310 | 香港宽频 | 999870 | 0.07% | 1059370 | 0.07% | 59500 | 5.951% |
11 | 01675 | 亚信科技 | 4041200 | 0.44% | 4276800 | 0.46% | 235600 | 5.830% |
12 | 01383 | 太阳城集团 | 35900000 | 0.53% | 37910000 | 0.56% | 2010000 | 5.599% |
13 | 01186 | 中国铁建 | 303066190 | 14.58% | 319970190 | 15.40% | 16904000 | 5.578% |
14 | 06078 | 海吉亚医疗 | 32828000 | 5.31% | 34637800 | 5.60% | 1809800 | 5.513% |
15 | 01368 | 特步国际 | 94594273 | 0.00% | 99370773 | 0.00% | 4776500 | 5.049% |
16 | 06069 | 盛业资本 | 42878500 | 4.57% | 44983000 | 4.80% | 2104500 | 4.908% |
17 | 01478 | 丘钛科技 | 78407000 | 6.68% | 81826000 | 6.98% | 3419000 | 4.361% |
18 | 02013 | 微盟集团 | 457617961 | 20.29% | 476599961 | 21.13% | 18982000 | 4.148% |
19 | 01316 | 耐世特 | 51227000 | 2.03% | 53291000 | 2.11% | 2064000 | 4.029% |
20 | 09983 | 建业新生活 | 24355000 | 1.95% | 25254000 | 2.02% | 899000 | 3.691% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)