上交易日(12月29日)港股通减持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-108957000股,减持比例为-0.399%,减持后持股量降至27225561922股,占整体发行量11.31%。
第二位为 协鑫新能源(00451-HK) 其减持股数为-106488000股,减持比例为-13.990%,减持后持股量降至654702000股,占整体发行量3.43%。
第三位为 工商银行(01398-HK) 其减持股数为-102772000股,减持比例为-0.401%,减持后持股量降至25504093658股,占整体发行量29.38%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-28 | 2020-12-29 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 27334518922 | 11.36% | 27225561922 | 11.31% | -108957000 | -0.399% |
2 | 00451 | 协鑫新能源 | 761190000 | 3.99% | 654702000 | 3.43% | -106488000 | -13.990% |
3 | 01398 | 工商银行 | 25606865658 | 29.50% | 25504093658 | 29.38% | -102772000 | -0.401% |
4 | 00607 | 丰盛控股 | 3721227500 | 18.88% | 3673112500 | 18.63% | -48115000 | -1.293% |
5 | 00788 | 中国铁塔 | 1856750140 | 3.97% | 1814230140 | 3.88% | -42520000 | -2.290% |
6 | 00135 | 昆仑能源 | 153139000 | 1.76% | 112383000 | 1.29% | -40756000 | -26.614% |
7 | 01141 | 民银资本 | 1053630000 | 2.20% | 1033020000 | 2.15% | -20610000 | -1.956% |
8 | 03988 | 中国银行 | 7406884392 | 8.84% | 7388861392 | 8.83% | -18023000 | -0.243% |
9 | 02238 | 广汽集团 | 829826180 | 26.77% | 813136274 | 26.23% | -16689906 | -2.011% |
10 | 00857 | 中国石油股份 | 1805452455 | 8.54% | 1789924455 | 8.48% | -15528000 | -0.860% |
11 | 01288 | 农业银行 | 8428732530 | 27.41% | 8416101530 | 27.37% | -12631000 | -0.150% |
12 | 00241 | 阿里健康 | 236918414 | 1.75% | 225624414 | 1.66% | -11294000 | -4.767% |
13 | 00941 | 中国移动 | 207035696 | 1.00% | 195751196 | 0.94% | -11284500 | -5.451% |
14 | 06818 | 中国光大银行 | 1049385384 | 8.26% | 1038308384 | 8.18% | -11077000 | -1.056% |
15 | 01177 | 中国生物制药 | 1186555403 | 6.28% | 1176143903 | 6.22% | -10411500 | -0.877% |
16 | 00968 | 信义光能 | 488075803 | 5.72% | 479128751 | 5.43% | -8947052 | -1.833% |
17 | 02233 | 西部水泥 | 619198000 | 11.38% | 610534000 | 11.22% | -8664000 | -1.399% |
18 | 00144 | 招商局港口 | 134277056 | 3.66% | 127657242 | 3.47% | -6619814 | -4.930% |
19 | 01088 | 中国神华 | 975728948 | 28.70% | 969133948 | 28.51% | -6595000 | -0.676% |
20 | 03800 | 保利协鑫能源 | 4586756100 | 21.69% | 4580186800 | 21.66% | -6569300 | -0.143% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)