今日总成交金额大幅下跌至 港币1057.006亿,(前交易日总成交金额为 港币1533.209亿 / 同比 大幅下跌31.059%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量4.189% / 牛熊证金额占总成交量3.522% / 沽空金额占总成交量0% / 非沽空金额占总成交量92.29%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 44.276 | 62.19 | (-28.806%) | 4.189% | 4.056% |
牛熊证金额 | 37.224 | 54.216 | (-31.341%) | 3.522% | 3.536% |
沽空金额 | 0 | 222.986 | (-100%) | 0% | 14.544% |
非沽空金额 | 975.507 | 1193.817 | (-18.287%) | 92.29% | 77.864% |
总成交金额 | 1057.006 | 1533.209 | (-31.059%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)