今日总成交金额上升至 港币2150.294亿,(前交易日总成交金额为 港币1826.409亿 / 同比 上升17.733%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量4.902% / 牛熊证金额占总成交量3.754% / 沽空金额占总成交量11.584% / 非沽空金额占总成交量79.76%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 105.409 | 106.677 | (-1.189%) | 4.902% | 5.841% |
牛熊证金额 | 80.725 | 83.548 | (-3.379%) | 3.754% | 4.574% |
沽空金额 | 249.088 | 250.94 | (-0.738%) | 11.584% | 13.74% |
非沽空金额 | 1715.072 | 1385.243 | +23.81% | 79.76% | 75.845% |
总成交金额 | 2150.294 | 1826.409 | +17.733% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)