今日总成交金额轻微上升至 港币2278.226亿,(前交易日总成交金额为 港币2181.222亿 / 同比 轻微上升4.447%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量4.602% / 牛熊证金额占总成交量4.480% / 沽空金额占总成交量11.934% / 非沽空金额占总成交量78.984%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 104.847 | 118.423 | (-11.464%) | 4.602% | 5.429% |
牛熊证金额 | 102.067 | 100.219 | +1.844% | 4.480% | 4.595% |
沽空金额 | 271.878 | 258.12 | +5.33% | 11.934% | 11.834% |
非沽空金额 | 1799.435 | 1704.461 | +5.572% | 78.984% | 78.142% |
总成交金额 | 2278.226 | 2181.222 | +4.447% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)