上交易日(1月7日)港股通减持比例最高股票首位为 (01589-HK) 其减持股数为-309000股,减持比例为-17.263%,减持后持股量降至1481000股,占整体发行量0.04%。
第二位为 (00358-HK)其减持股数为-9514000股,减持比例为-14.428%,减持后持股量降至56425219股,占整体发行量4.05%。
第三位为 (02048-HK)其减持股数为-430500股,减持比例为-10.858%,减持后持股量降至3534300股,占整体发行量0.20%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-06 | 2021-01-07 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 1790000 | 0.05% | 1481000 | 0.04% | -309000 | -17.263% | |
2 | 00358 | 65939219 | 4.74% | 56425219 | 4.05% | -9514000 | -14.428% | |
3 | 02048 | 3964800 | 0.22% | 3534300 | 0.20% | -430500 | -10.858% | |
4 | 00008 | 8875172 | 0.10% | 7926172 | 0.09% | -949000 | -10.693% | |
5 | 02343 | 8010000 | 0.16% | 7240000 | 0.15% | -770000 | -9.613% | |
6 | 01675 | 4373600 | 0.47% | 4128000 | 0.45% | -245600 | -5.616% | |
7 | 02156 | 50385000 | 4.28% | 47646000 | 4.04% | -2739000 | -5.436% | |
8 | 00598 | 270892000 | 12.62% | 257378000 | 11.99% | -13514000 | -4.989% | |
9 | 00506 | 32400100 | 1.15% | 31014100 | 1.10% | -1386000 | -4.278% | |
10 | 01876 | 17989708 | 0.12% | 17266208 | 0.12% | -723500 | -4.022% | |
11 | 01691 | 47543500 | 1.36% | 45949000 | 1.31% | -1594500 | -3.354% | |
12 | 03669 | 145855500 | 0.00% | 141077500 | 7.13% | -4778000 | -3.276% | |
13 | 00489 | 222020000 | 7.77% | 215000000 | 7.52% | -7020000 | -3.162% | |
14 | 01806 | 6962400 | 0.53% | 6762400 | 0.51% | -200000 | -2.873% | |
15 | 02238 | 769193874 | 24.82% | 747319874 | 24.11% | -21874000 | -2.844% | |
16 | 00856 | 14406000 | 0.99% | 14020000 | 0.96% | -386000 | -2.679% | |
17 | 01508 | 1110950000 | 16.63% | 1082872000 | 16.21% | -28078000 | -2.527% | |
18 | 01765 | 843855160 | 11.66% | 822939160 | 11.37% | -20916000 | -2.479% | |
19 | 02333 | 1260139264 | 40.64% | 1230578843 | 39.70% | -29560421 | -2.346% | |
20 | 00347 | 7107400 | 0.50% | 6945000 | 0.49% | -162400 | -2.285% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)