上交易日(1月11日)港股通增持比例最高股票首位为 (01589-HK) 其增持股数为836000股,增持比例为40.270%,增持后持股量升至2912000股,占整体发行量0.08%。
第二位为 (00728-HK)其增持股数为289232956股,增持比例为32.623%,增持后持股量升至1175826024股,占整体发行量8.46%。
第三位为 (00762-HK)其增持股数为149568000股,增持比例为28.079%,增持后持股量升至682230000股,占整体发行量2.22%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-09 | 2021-01-11 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 2076000 | 0.06% | 2912000 | 0.08% | 836000 | 40.270% | |
2 | 00728 | 886593068 | 6.38% | 1175826024 | 8.46% | 289232956 | 32.623% | |
3 | 00762 | 532662000 | 1.73% | 682230000 | 2.22% | 149568000 | 28.079% | |
4 | 00941 | 379224196 | 1.84% | 471136196 | 2.29% | 91912000 | 24.237% | |
5 | 09926 | 8937000 | 1.13% | 10613000 | 1.34% | 1676000 | 18.753% | |
6 | 02343 | 7429000 | 0.15% | 8766000 | 0.18% | 1337000 | 17.997% | |
7 | 02282 | 19175896 | 0.50% | 22407496 | 0.58% | 3231600 | 16.852% | |
8 | 06855 | 3282300 | 1.45% | 3804500 | 1.68% | 522200 | 15.910% | |
9 | 06618 | 3834550 | 0.12% | 4391900 | 0.13% | 557350 | 14.535% | |
10 | 00688 | 122854923 | 1.11% | 139636423 | 1.27% | 16781500 | 13.660% | |
11 | 09969 | 7486000 | 0.57% | 8449000 | 0.65% | 963000 | 12.864% | |
12 | 01686 | 2373000 | 0.10% | 2667000 | 0.11% | 294000 | 12.389% | |
13 | 03993 | 374615500 | 9.52% | 407276500 | 10.35% | 32661000 | 8.719% | |
14 | 00992 | 415161882 | 3.44% | 450821882 | 3.74% | 35660000 | 8.589% | |
15 | 02388 | 13350445 | 0.12% | 14427945 | 0.13% | 1077500 | 8.071% | |
16 | 00883 | 1904978565 | 4.25% | 2058688565 | 4.60% | 153710000 | 8.069% | |
17 | 00916 | 193794000 | 5.79% | 208269000 | 6.22% | 14475000 | 7.469% | |
18 | 01475 | 5917000 | 0.55% | 6329000 | 0.58% | 412000 | 6.963% | |
19 | 09966 | 2449000 | 0.26% | 2617000 | 0.27% | 168000 | 6.860% | |
20 | 00667 | 168678000 | 7.68% | 179460015 | 8.16% | 10782015 | 6.392% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)