今日总成交金额大幅下跌至 港币1990.616亿,(前交易日总成交金额为 港币2541.468亿 / 同比 大幅下跌21.675%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.522% / 牛熊证金额占总成交量4.629% / 沽空金额占总成交量10.263% / 非沽空金额占总成交量78.586%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 129.832 | 127.085 | +2.161% | 6.522% | 5.000% |
牛熊证金额 | 92.137 | 104.964 | (-12.22%) | 4.629% | 4.130% |
沽空金额 | 204.3 | 272.865 | (-25.128%) | 10.263% | 10.737% |
非沽空金额 | 1564.346 | 2036.554 | (-23.187%) | 78.586% | 80.133% |
总成交金额 | 1990.616 | 2541.468 | (-21.675%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)