上交易日(1月12日)港股通减持股数最多股票首位为 中国石油化工股份(00386-HK) 其减持股数为-47130000股,减持比例为-3.816%,减持后持股量降至1188007445股,占整体发行量4.65%。
第二位为 小米集团-W(01810-HK) 其减持股数为-43998443股,减持比例为-1.645%,减持后持股量降至2631025483股,占整体发行量10.43%。
第三位为 农业银行(01288-HK) 其减持股数为-33350521股,减持比例为-0.398%,减持后持股量降至8353005009股,占整体发行量27.16%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-11 | 2021-01-12 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1235137445 | 4.83% | 1188007445 | 4.65% | -47130000 | -3.816% |
2 | 01810 | 小米集团-W | 2675023926 | 10.61% | 2631025483 | 10.43% | -43998443 | -1.645% |
3 | 01288 | 农业银行 | 8386355530 | 27.28% | 8353005009 | 27.16% | -33350521 | -0.398% |
4 | 02727 | 上海电气 | 891425000 | 30.47% | 858727000 | 29.36% | -32698000 | -3.668% |
5 | 03988 | 中国银行 | 7279328650 | 8.69% | 7256800650 | 8.66% | -22528000 | -0.309% |
6 | 00607 | 丰盛控股 | 3565340000 | 18.08% | 3543347500 | 17.97% | -21992500 | -0.617% |
7 | 01177 | 中国生物制药 | 1088423153 | 5.76% | 1068943630 | 5.65% | -19479523 | -1.790% |
8 | 00857 | 中国石油股份 | 1721926455 | 8.15% | 1707638455 | 8.08% | -14288000 | -0.830% |
9 | 02380 | 中国电力 | 491376765 | 5.00% | 478595765 | 4.87% | -12781000 | -2.601% |
10 | 00257 | 光大环境 | 639287910 | 10.39% | 627395910 | 10.20% | -11892000 | -1.860% |
11 | 01610 | 中粮家佳康 | 730419000 | 18.71% | 718865000 | 18.42% | -11554000 | -1.582% |
12 | 01788 | 国泰君安国际 | 233839110 | 2.42% | 223585110 | 2.32% | -10254000 | -4.385% |
13 | 02333 | 长城汽车 | 1235950190 | 39.87% | 1227067690 | 39.58% | -8882500 | -0.719% |
14 | 02600 | 中国铝业 | 253230000 | 6.41% | 244820000 | 6.20% | -8410000 | -3.321% |
15 | 01060 | 阿里影业 | 3641538620 | 13.56% | 3633768620 | 13.54% | -7770000 | -0.213% |
16 | 01508 | 中国再保险 | 1070555000 | 16.02% | 1064171000 | 15.92% | -6384000 | -0.596% |
17 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 315345000 | 4.57% | 309010000 | 4.47% | -6335000 | -2.009% |
18 | 01071 | 华电国际电力股份 | 722193855 | 42.04% | 716009855 | 41.68% | -6184000 | -0.856% |
19 | 01569 | 民生教育 | 213048000 | 5.05% | 206922000 | 4.90% | -6126000 | -2.875% |
20 | 06818 | 中国光大银行 | 1038884384 | 8.18% | 1032989384 | 8.13% | -5895000 | -0.567% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)