今日总成交金额轻微上升至 港币2077.164亿,(前交易日总成交金额为 港币2021.349亿 / 同比 轻微上升2.761%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.665% / 牛熊证金额占总成交量4.450% / 沽空金额占总成交量11.526% / 非沽空金额占总成交量77.359%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 138.439 | 124.693 | +11.024% | 6.665% | 6.169% |
牛熊证金额 | 92.435 | 104.837 | (-11.83%) | 4.450% | 5.186% |
沽空金额 | 239.417 | 206.976 | +15.674% | 11.526% | 10.239% |
非沽空金额 | 1606.873 | 1584.843 | +1.39% | 77.359% | 78.405% |
总成交金额 | 2077.164 | 2021.349 | +2.761% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)