上交易日(1月18日)港股通增持股数最多股票首位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其增持股数为454713000股,增持比例为10.150%,增持后持股量升至4934514966股,占整体发行量23.33%。
第二位为 中国海洋石油(00883-HK) 其增持股数为150012000股,增持比例为4.999%,增持后持股量升至3150816565股,占整体发行量7.04%。
第三位为 中国电信(00728-HK) 其增持股数为125396000股,增持比例为4.738%,增持后持股量升至2771754024股,占整体发行量19.96%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-16 | 2021-01-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03800 | 保利协鑫能源 | 4479801966 | 21.18% | 4934514966 | 23.33% | 454713000 | 10.150% |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 3000804565 | 6.71% | 3150816565 | 7.04% | 150012000 | 4.999% |
3 | 00728 | 中国电信 | 2646358024 | 19.06% | 2771754024 | 19.96% | 125396000 | 4.738% |
4 | 00762 | 中国联通 | 1387704000 | 4.52% | 1454578000 | 4.74% | 66874000 | 4.819% |
5 | 01141 | 民银资本 | 1136480000 | 2.37% | 1181660000 | 2.47% | 45180000 | 3.975% |
6 | 00941 | 中国移动 | 1000739296 | 4.88% | 1042857296 | 5.08% | 42118000 | 4.209% |
7 | 00981 | 中芯国际 | 1518779313 | 19.25% | 1552584963 | 19.66% | 33805650 | 2.226% |
8 | 01816 | 中广核电力 | 2773440000 | 24.84% | 2792927000 | 25.01% | 19487000 | 0.703% |
9 | 02013 | 微盟集团 | 539151126 | 23.69% | 556752126 | 24.46% | 17601000 | 3.265% |
10 | 01117 | 现代牧业 | 558787000 | 8.64% | 573159000 | 8.87% | 14372000 | 2.572% |
11 | 02883 | 中海油田服务 | 595415829 | 32.86% | 609067829 | 33.62% | 13652000 | 2.293% |
12 | 01618 | 中国中冶 | 561607000 | 19.55% | 574513000 | 20.00% | 12906000 | 2.298% |
13 | 02357 | 中航科工 | 732642351 | 11.79% | 745020351 | 11.98% | 12378000 | 1.690% |
14 | 01811 | 中广核新能源 | 308398000 | 7.18% | 320698000 | 7.47% | 12300000 | 3.988% |
15 | 02866 | 中远海发 | 772753000 | 21.01% | 784780000 | 21.34% | 12027000 | 1.556% |
16 | 01658 | 邮储银行 | 678414592 | 3.41% | 690105592 | 3.46% | 11691000 | 1.723% |
17 | 02007 | 碧桂园 | 260945454 | 1.18% | 272000454 | 1.23% | 11055000 | 4.237% |
18 | 00552 | 中国通信服务 | 50208000 | 2.09% | 61154000 | 2.54% | 10946000 | 21.801% |
19 | 00788 | 中国铁塔 | 1784462140 | 3.81% | 1794620140 | 3.83% | 10158000 | 0.569% |
20 | 00857 | 中国石油股份 | 1654286455 | 7.83% | 1664108455 | 7.87% | 9822000 | 0.594% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)