上交易日(1月18日)港股通减持股数最多股票首位为 中国石油化工股份(00386-HK) 其减持股数为-25968000股,减持比例为-2.204%,减持后持股量降至1152013445股,占整体发行量4.51%。
第二位为 长城汽车(02333-HK) 其减持股数为-12829890股,减持比例为-1.078%,减持后持股量降至1177650054股,占整体发行量37.99%。
第三位为 FIT HON TENG LIMITED(06088-HK) 其减持股数为-10991000股,减持比例为-3.701%,减持后持股量降至285979000股,占整体发行量4.14%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-16 | 2021-01-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1177981445 | 4.61% | 1152013445 | 4.51% | -25968000 | -2.204% |
2 | 02333 | 长城汽车 | 1190479944 | 38.40% | 1177650054 | 37.99% | -12829890 | -1.078% |
3 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 296970000 | 4.30% | 285979000 | 4.14% | -10991000 | -3.701% |
4 | 01800 | 中国交通建设 | 1078691000 | 24.40% | 1067705000 | 24.16% | -10986000 | -1.018% |
5 | 03993 | 洛阳钼业 | 385078500 | 9.78% | 375007500 | 9.52% | -10071000 | -2.615% |
6 | 03988 | 中国银行 | 7202679650 | 8.60% | 7192963650 | 8.59% | -9716000 | -0.135% |
7 | 02233 | 西部水泥 | 583218000 | 10.72% | 573790000 | 10.54% | -9428000 | -1.617% |
8 | 01359 | 中国信达 | 2837914881 | 20.91% | 2829187881 | 20.84% | -8727000 | -0.308% |
9 | 03377 | 远洋集团 | 264324344 | 3.46% | 257516344 | 3.37% | -6808000 | -2.576% |
10 | 01066 | 威高股份 | 758125218 | 16.76% | 751541218 | 16.61% | -6584000 | -0.868% |
11 | 00175 | 吉利汽车 | 1131385506 | 11.51% | 1125168006 | 11.45% | -6217500 | -0.550% |
12 | 01033 | 中石化油服 | 377108000 | 6.96% | 371120000 | 6.85% | -5988000 | -1.588% |
13 | 00968 | 信义光能 | 448789802 | 5.08% | 442922509 | 5.02% | -5867293 | -1.307% |
14 | 00694 | 北京首都机场股份 | 293277373 | 15.59% | 287685373 | 15.30% | -5592000 | -1.907% |
15 | 01919 | 中远海控 | 449653633 | 17.41% | 444102633 | 17.20% | -5551000 | -1.235% |
16 | 01257 | 中国光大绿色环保 | 164110000 | 7.94% | 158622000 | 7.67% | -5488000 | -3.344% |
17 | 00297 | 中化化肥 | 397234000 | 5.65% | 391750000 | 5.56% | -5484000 | -1.381% |
18 | 01060 | 阿里影业 | 3645718620 | 13.58% | 3640328620 | 13.56% | -5390000 | -0.148% |
19 | 01508 | 中国再保险 | 1042466000 | 15.60% | 1037492000 | 15.52% | -4974000 | -0.477% |
20 | 03969 | 中国通号 | 298799000 | 15.17% | 294026000 | 14.92% | -4773000 | -1.597% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)