今日总成交金额大幅上升至 港币3015.799亿,(前交易日总成交金额为 港币2243.974亿 / 同比 大幅上升34.395%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量4.592% / 牛熊证金额占总成交量4.558% / 沽空金额占总成交量13.152% / 非沽空金额占总成交量77.698%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 138.479 | 117.158 | +18.198% | 4.592% | 5.221% |
牛熊证金额 | 137.448 | 111.117 | +23.696% | 4.558% | 4.952% |
沽空金额 | 396.644 | 306.639 | +29.352% | 13.152% | 13.665% |
非沽空金额 | 2343.229 | 1709.06 | +37.106% | 77.698% | 76.162% |
总成交金额 | 3015.799 | 2243.974 | +34.395% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)