今日总成交金额轻微下跌至 港币3002.759亿,(前交易日总成交金额为 港币3015.799亿 / 同比 轻微下跌0.432%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量5.009% / 牛熊证金额占总成交量4.763% / 沽空金额占总成交量15.041% / 非沽空金额占总成交量75.187%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 150.397 | 138.479 | +8.606% | 5.009% | 4.592% |
牛熊证金额 | 143.029 | 137.448 | +4.061% | 4.763% | 4.558% |
沽空金额 | 451.635 | 396.644 | +13.864% | 15.041% | 13.152% |
非沽空金额 | 2257.698 | 2343.229 | (-3.65%) | 75.187% | 77.698% |
总成交金额 | 3002.759 | 3015.799 | (-0.432%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)