今日总成交金额下跌至 港币2649.051亿,(前交易日总成交金额为 港币3002.759亿 / 同比 下跌11.779%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量5.234% / 牛熊证金额占总成交量5.312% / 沽空金额占总成交量15.883% / 非沽空金额占总成交量73.571%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 138.641 | 150.397 | (-7.817%) | 5.234% | 5.009% |
牛熊证金额 | 140.723 | 143.029 | (-1.613%) | 5.312% | 4.763% |
沽空金额 | 420.758 | 451.635 | (-6.837%) | 15.883% | 15.041% |
非沽空金额 | 1948.93 | 2257.698 | (-13.676%) | 73.571% | 75.187% |
总成交金额 | 2649.051 | 3002.759 | (-11.779%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)