上交易日(1月21日)港股通增持比例最高股票首位为 明源云(00909-HK) 其增持股数为4905000股,增持比例为32.955%,增持后持股量升至19789000股,占整体发行量1.02%。
第二位为 移卡(09923-HK)其增持股数为447200股,增持比例为27.571%,增持后持股量升至2069200股,占整体发行量0.46%。
第三位为 九龙仓置业(01997-HK)其增持股数为955000股,增持比例为23.104%,增持后持股量升至5088425股,占整体发行量0.16%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 2021-01-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00909 | 明源云 | 14884000 | 0.76% | 19789000 | 1.02% | 4905000 | 32.955% |
2 | 09923 | 移卡 | 1622000 | 0.36% | 2069200 | 0.46% | 447200 | 27.571% |
3 | 01997 | 九龙仓置业 | 4133425 | 0.13% | 5088425 | 0.16% | 955000 | 23.104% |
4 | 00345 | VITASOY INT'L | 4732011 | 0.43% | 5790011 | 0.54% | 1058000 | 22.358% |
5 | 00012 | 恒基地产 | 4365732 | 0.08% | 5190732 | 0.10% | 825000 | 18.897% |
6 | 01608 | 伟能集团 | 6000000 | 0.22% | 7116000 | 0.26% | 1116000 | 18.600% |
7 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 4937000 | 0.52% | 5830000 | 0.62% | 893000 | 18.088% |
8 | 01972 | 太古地产 | 1599400 | 0.02% | 1851000 | 0.02% | 251600 | 15.731% |
9 | 06855 | 亚盛医药-B | 7365000 | 3.25% | 8409000 | 3.72% | 1044000 | 14.175% |
10 | 00522 | ASM PACIFIC | 10259125 | 2.49% | 11636725 | 2.82% | 1377600 | 13.428% |
11 | 00636 | 嘉里物流 | 2602000 | 0.13% | 2923000 | 0.15% | 321000 | 12.337% |
12 | 00066 | 港铁公司 | 7157981 | 0.10% | 8039981 | 0.12% | 882000 | 12.322% |
13 | 00023 | 东亚银行 | 487793 | 0.01% | 547793 | 0.01% | 60000 | 12.300% |
14 | 00002 | 中电控股 | 4171184 | 0.16% | 4638684 | 0.18% | 467500 | 11.208% |
15 | 06110 | 滔搏 | 25055020 | 0.39% | 27635020 | 0.44% | 2580000 | 10.297% |
16 | 00003 | 香港中华煤气 | 24655880 | 0.13% | 27145932 | 0.15% | 2490052 | 10.099% |
17 | 00151 | 中国旺旺 | 13132871 | 0.10% | 14388871 | 0.11% | 1256000 | 9.564% |
18 | 00688 | 中国海外发展 | 194954423 | 1.77% | 213486923 | 1.93% | 18532500 | 9.506% |
19 | 06618 | 京东健康 | 6815300 | 0.20% | 7459400 | 0.22% | 644100 | 9.451% |
20 | 00302 | 中手游 | 189264000 | 7.53% | 206584000 | 8.22% | 17320000 | 9.151% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)