今日总成交金额上升至 港币2869.093亿,(前交易日总成交金额为 港币2441.891亿 / 同比 上升17.495%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量4.977% / 牛熊证金额占总成交量5.372% / 沽空金额占总成交量14.056% / 非沽空金额占总成交量75.595%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 142.808 | 125.987 | +13.352% | 4.977% | 5.159% |
牛熊证金额 | 154.124 | 137.44 | +12.139% | 5.372% | 5.628% |
沽空金额 | 403.272 | 302.262 | +33.418% | 14.056% | 12.378% |
非沽空金额 | 2168.89 | 1876.203 | +15.6% | 75.595% | 76.834% |
总成交金额 | 2869.093 | 2441.891 | +17.495% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)