上交易日(1月25日)港股通增持股数最多股票首位为 四环医药(00460-HK) 其增持股数为53807000股,增持比例为9.185%,增持后持股量升至639600000股,占整体发行量6.74%。
第二位为 工商银行(01398-HK) 其增持股数为46414000股,增持比例为0.182%,增持后持股量升至25523328372股,占整体发行量29.39%。
第三位为 国美零售(00493-HK) 其增持股数为36453000股,增持比例为1.422%,增持后持股量升至2600618000股,占整体发行量12.06%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 2021-01-25 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00460 | 四环医药 | 585793000 | 6.17% | 639600000 | 6.74% | 53807000 | 9.185% |
2 | 01398 | 工商银行 | 25476914372 | 29.35% | 25523328372 | 29.39% | 46414000 | 0.182% |
3 | 00493 | 国美零售 | 2564165000 | 11.89% | 2600618000 | 12.06% | 36453000 | 1.422% |
4 | 01658 | 邮储银行 | 802070592 | 4.03% | 834636592 | 4.19% | 32566000 | 4.060% |
5 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 290417000 | 4.20% | 318014000 | 4.61% | 27597000 | 9.503% |
6 | 01177 | 中国生物制药 | 1050259880 | 5.56% | 1075440880 | 5.69% | 25181000 | 2.398% |
7 | 01765 | 希望教育 | 892025160 | 12.26% | 913237160 | 12.56% | 21212000 | 2.378% |
8 | 01141 | 民银资本 | 1300370000 | 2.72% | 1318310000 | 2.75% | 17940000 | 1.380% |
9 | 01117 | 现代牧业 | 655799000 | 10.14% | 671797000 | 10.39% | 15998000 | 2.439% |
10 | 00992 | 联想集团 | 516347563 | 4.28% | 531883563 | 4.40% | 15536000 | 3.009% |
11 | 02899 | 紫金矿业 | 1621445460 | 28.25% | 1634975460 | 28.49% | 13530000 | 0.834% |
12 | 00288 | 万洲国际 | 1034217205 | 7.00% | 1047737205 | 7.10% | 13520000 | 1.307% |
13 | 01907 | 中国旭阳集团 | 84001000 | 2.05% | 97038000 | 2.37% | 13037000 | 15.520% |
14 | 00268 | 金蝶国际 | 586216133 | 16.90% | 598203383 | 17.24% | 11987250 | 2.045% |
15 | 06818 | 中国光大银行 | 1068051629 | 8.42% | 1079805629 | 8.51% | 11754000 | 1.101% |
16 | 03908 | 中金公司 | 370939414 | 19.47% | 382225247 | 20.07% | 11285833 | 3.043% |
17 | 01208 | 五矿资源 | 319482000 | 3.95% | 330614000 | 4.09% | 11132000 | 3.484% |
18 | 00806 | 惠理集团 | 54246405 | 2.91% | 65193405 | 3.51% | 10947000 | 20.180% |
19 | 00535 | 金地商置 | 1883198154 | 11.40% | 1893292154 | 11.46% | 10094000 | 0.536% |
20 | 02357 | 中航科工 | 791588866 | 12.74% | 801665577 | 12.90% | 10076711 | 1.273% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)