今日总成交金额轻微下跌至 港币2789.265亿,(前交易日总成交金额为 港币2869.093亿 / 同比 轻微下跌2.782%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量5.578% / 牛熊证金额占总成交量5.079% / 沽空金额占总成交量11.269% / 非沽空金额占总成交量78.074%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 155.594 | 142.808 | +8.953% | 5.578% | 4.977% |
牛熊证金额 | 141.654 | 154.124 | (-8.091%) | 5.079% | 5.372% |
沽空金额 | 314.327 | 403.272 | (-22.056%) | 11.269% | 14.056% |
非沽空金额 | 2177.691 | 2168.89 | +0.406% | 78.074% | 75.595% |
总成交金额 | 2789.265 | 2869.093 | (-2.782%) |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)