上交易日(1月26日)港股通减持股数最多股票首位为 协鑫新能源(00451-HK) 其减持股数为-78798000股,减持比例为-15.697%,减持后持股量降至423210000股,占整体发行量2.21%。
第二位为 北控清洁能源集团(01250-HK) 其减持股数为-27660000股,减持比例为-1.850%,减持后持股量降至1467840000股,占整体发行量2.31%。
第三位为 中国中车(01766-HK) 其减持股数为-23278000股,减持比例为-1.947%,减持后持股量降至1172381320股,占整体发行量26.81%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 2021-01-26 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00451 | 协鑫新能源 | 502008000 | 2.63% | 423210000 | 2.21% | -78798000 | -15.697% |
2 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1495500000 | 2.35% | 1467840000 | 2.31% | -27660000 | -1.850% |
3 | 01766 | 中国中车 | 1195659320 | 27.34% | 1172381320 | 26.81% | -23278000 | -1.947% |
4 | 01810 | 小米集团-W | 2906061984 | 11.53% | 2883276944 | 11.44% | -22785040 | -0.784% |
5 | 01816 | 中广核电力 | 2813345000 | 25.19% | 2793218000 | 25.01% | -20127000 | -0.715% |
6 | 00123 | 越秀地产 | 343973275 | 2.21% | 325567275 | 2.09% | -18406000 | -5.351% |
7 | 06837 | 海通证券 | 926667800 | 27.17% | 910161800 | 26.69% | -16506000 | -1.781% |
8 | 01093 | 石药集团 | 750910807 | 6.26% | 735305207 | 6.13% | -15605600 | -2.078% |
9 | 01302 | 先健科技 | 757310000 | 16.36% | 742634000 | 16.05% | -14676000 | -1.938% |
10 | 06169 | 宇华教育 | 581402852 | 17.39% | 567916415 | 16.92% | -13486437 | -2.320% |
11 | 00607 | 丰盛控股 | 3483320000 | 17.66% | 3470917500 | 17.60% | -12402500 | -0.356% |
12 | 01177 | 中国生物制药 | 1075440880 | 5.69% | 1063732571 | 5.63% | -11708309 | -1.089% |
13 | 03993 | 洛阳钼业 | 415803422 | 10.56% | 404144500 | 10.27% | -11658922 | -2.804% |
14 | 00939 | 建设银行 | 27108633166 | 11.26% | 27097213166 | 11.26% | -11420000 | -0.042% |
15 | 01658 | 邮储银行 | 834636592 | 4.19% | 824193592 | 4.14% | -10443000 | -1.251% |
16 | 00175 | 吉利汽车 | 1076104644 | 10.95% | 1065715445 | 10.84% | -10389199 | -0.965% |
17 | 00968 | 信义光能 | 434960366 | 4.93% | 424830366 | 4.82% | -10130000 | -2.329% |
18 | 02238 | 广汽集团 | 590322078 | 19.04% | 580758078 | 18.73% | -9564000 | -1.620% |
19 | 00817 | 中国金茂 | 1267865907 | 9.95% | 1259131907 | 9.87% | -8734000 | -0.689% |
20 | 01398 | 工商银行 | 25523328372 | 29.39% | 25514734174 | 29.38% | -8594198 | -0.034% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)