上交易日(1月27日)港股通增持股数最多股票首位为 中国海洋石油(00883-HK) 其增持股数为98324039股,增持比例为2.730%,增持后持股量升至3700565548股,占整体发行量8.28%。
第二位为 中国电信(00728-HK) 其增持股数为48368000股,增持比例为1.561%,增持后持股量升至3146849574股,占整体发行量22.67%。
第三位为 现代牧业(01117-HK) 其增持股数为43381000股,增持比例为6.420%,增持后持股量升至719055000股,占整体发行量11.12%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 2021-01-27 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 3602241509 | 8.06% | 3700565548 | 8.28% | 98324039 | 2.730% |
2 | 00728 | 中国电信 | 3098481574 | 22.32% | 3146849574 | 22.67% | 48368000 | 1.561% |
3 | 01117 | 现代牧业 | 675674000 | 10.45% | 719055000 | 11.12% | 43381000 | 6.420% |
4 | 01060 | 阿里影业 | 3657388620 | 13.62% | 3691668620 | 13.74% | 34280000 | 0.937% |
5 | 01141 | 民银资本 | 1493630000 | 3.12% | 1527740000 | 3.19% | 34110000 | 2.284% |
6 | 00460 | 四环医药 | 664260000 | 7.01% | 691191000 | 7.29% | 26931000 | 4.054% |
7 | 01765 | 希望教育 | 917493160 | 12.61% | 944285160 | 12.98% | 26792000 | 2.920% |
8 | 00857 | 中国石油股份 | 1662168455 | 7.87% | 1687688455 | 7.99% | 25520000 | 1.535% |
9 | 01810 | 小米集团-W | 2883276944 | 11.44% | 2908205517 | 11.53% | 24928573 | 0.865% |
10 | 00981 | 中芯国际 | 1646464751 | 20.84% | 1670858245 | 21.16% | 24393494 | 1.482% |
11 | 00939 | 建设银行 | 27097213166 | 11.26% | 27117988166 | 11.27% | 20775000 | 0.077% |
12 | 02899 | 紫金矿业 | 1641196850 | 28.59% | 1660134850 | 28.93% | 18938000 | 1.154% |
13 | 00493 | 国美零售 | 2619238000 | 12.15% | 2637255000 | 12.23% | 18017000 | 0.688% |
14 | 00268 | 金蝶国际 | 602228870 | 17.36% | 619404870 | 17.85% | 17176000 | 2.852% |
15 | 03993 | 洛阳钼业 | 404144500 | 10.27% | 419450500 | 10.66% | 15306000 | 3.787% |
16 | 01030 | 新城发展 | 319730000 | 5.14% | 333864000 | 5.37% | 14134000 | 4.421% |
17 | 02866 | 中远海发 | 816002000 | 22.19% | 829690000 | 22.57% | 13688000 | 1.677% |
18 | 02038 | 富智康集团 | 155035000 | 1.90% | 165467000 | 2.03% | 10432000 | 6.729% |
19 | 02883 | 中海油田服务 | 679293635 | 37.50% | 689147635 | 38.04% | 9854000 | 1.451% |
20 | 01816 | 中广核电力 | 2793218000 | 25.01% | 2802667000 | 25.10% | 9449000 | 0.338% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)