上交易日(1月29日)港股通减持股数最多股票首位为 中国石油化工股份(00386-HK) 其减持股数为-25078000股,减持比例为-2.211%,减持后持股量降至1109243445股,占整体发行量4.33%。
第二位为 吉利汽车(00175-HK) 其减持股数为-22912040股,减持比例为-2.213%,减持后持股量降至1012222104股,占整体发行量10.30%。
第三位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-13450000股,减持比例为-0.050%,减持后持股量降至27106621166股,占整体发行量11.26%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-28 | 2021-01-29 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1134321445 | 4.44% | 1109243445 | 4.33% | -25078000 | -2.211% |
2 | 00175 | 吉利汽车 | 1035134144 | 10.53% | 1012222104 | 10.30% | -22912040 | -2.213% |
3 | 00939 | 建设银行 | 27120071166 | 11.27% | 27106621166 | 11.26% | -13450000 | -0.050% |
4 | 00451 | 协鑫新能源 | 393324000 | 2.06% | 383660000 | 2.01% | -9664000 | -2.457% |
5 | 00968 | 信义光能 | 413622366 | 4.69% | 406384366 | 4.60% | -7238000 | -1.750% |
6 | 02238 | 广汽集团 | 564282078 | 18.21% | 557056078 | 17.97% | -7226000 | -1.281% |
7 | 06881 | 中国银河 | 881538700 | 23.87% | 874648700 | 23.69% | -6890000 | -0.782% |
8 | 01177 | 中国生物制药 | 1042868071 | 5.52% | 1036063571 | 5.48% | -6804500 | -0.652% |
9 | 01800 | 中国交通建设 | 1086031000 | 24.57% | 1079371000 | 24.42% | -6660000 | -0.613% |
10 | 00257 | 光大环境 | 633320910 | 10.30% | 628066910 | 10.21% | -5254000 | -0.830% |
11 | 02600 | 中国铝业 | 211820156 | 5.36% | 206696156 | 5.23% | -5124000 | -2.419% |
12 | 00732 | 信利国际 | 286200000 | 8.69% | 281090000 | 8.53% | -5110000 | -1.785% |
13 | 02380 | 中国电力 | 449874406 | 4.58% | 445340406 | 4.53% | -4534000 | -1.008% |
14 | 01293 | 广汇宝信 | 89016837 | 3.13% | 84872337 | 2.98% | -4144500 | -4.656% |
15 | 02007 | 碧桂园 | 292952234 | 1.32% | 289029234 | 1.30% | -3923000 | -1.339% |
16 | 06806 | 申万宏源 | 400938400 | 16.01% | 397248000 | 15.86% | -3690400 | -0.920% |
17 | 00631 | 三一国际 | 192534000 | 6.15% | 188889000 | 6.04% | -3645000 | -1.893% |
18 | 01458 | 周黑鸭 | 409887048 | 17.18% | 406331548 | 17.04% | -3555500 | -0.867% |
19 | 00998 | 中信银行 | 2884389984 | 19.37% | 2881325984 | 19.35% | -3064000 | -0.106% |
20 | 01099 | 国药控股 | 66368612 | 4.94% | 63305012 | 4.71% | -3063600 | -4.616% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)